구분 | 남성 | 여성 |
---|---|---|
연령 | 42~51세 | 50-59세 |
학력 | 대학교(4년제) | 대학교(4년제) |
거주지 | 서울/수도권 | 서울/수도권 |
사명과 섬김으로 이어지는 결혼의 문, GMC
GMC 회원가입자만을 대상으로 한 통계입니다.
구분 | 남성 | 여성 |
---|---|---|
연령 | 42~51세 | 50-59세 |
학력 | 대학교(4년제) | 대학교(4년제) |
거주지 | 서울/수도권 | 서울/수도권 |
남성은 36.7%가 42~51세,
여성은 35.8%가 50~59세 입니다.
남성의 56%, 여성의 82%가
서울, 경기, 인천 지역입니다.
남성의 70%, 여성의 62%가
대졸(4년제) 이상입니다.